荣盛新闻|New

高氧化铝砖

作者:荣盛集团 发布日期:2018-12-18 14:49:21

矾土熟料作为主要原料生产高氧化铝砖,采用先进工艺在1450-1470°C下烧制,严格控制质量。
 
高氧化铝砖具有高温性能,良好的耐腐蚀性和耐磨性,高堆积密度,低铁含量等特点。高氧化铝砖广泛用于采矿,冶金,水泥,化工,炼油和耐火材料行业。
 
这些砖用于各种工业炉和高温区域,以延长炉子的寿命。
 
荣盛耐火材料以全球最具竞争力的价格销售最优质的高氧化铝砖。
 
高氧化铝砖技术数据规格
 
高氧化铝 HA60 HA70 HA75 HA80
Al2O3 (%) ≥ 60 ≥ 70 ≥ 75 78-80
SIO2 (%) 32 22 20 ≥ 18
Fe2O3 (%) ≤ 1.7 ≤ 2.0 ≤ 1.8 ≤ 1.8
Na2O+K2O (%) < 2.3 < 2.0 < 1.2 /
耐火度 >1790 >1800 >1825 ≥ 1850
0.2mpa 荷重软化温度 (°C) 1450 >1510 >1530 ≥ 1550
气孔率 (%) 22 <22 <21 20
体积密度 (g/cm³) 2.33 2.43-2.48 2.40-2.50 2.55
耐压强度(MPa) ≥ 45 ≥ 50 ≥ 54 ≥ 60
 




高铝砖
化学成分 物理指标
Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 体积密度 气孔率(%) 耐压强度(MPa)
SK-36 ≥50%   ≤3.0%   ≥2.25 ≤26 ≥25
A-10 ≥60%   ≤2.0%   ≥2.50 ≤20 ≥40
SK-38 ≥70%   ≤2.0%   ≥2.45 ≤24 ≥35
DL-70B ≥70% ≤23% ≤2.2% ≤3.5% ≥2.55 ≤24 ≥45
DL-70M ≥70%   ≤2.0%   ≥2.6 ≤20 ≥50
SA-38 ≥70%   ≤1.5%   ≥2.6 ≤20 ≥50
SAL-70 ≥70%   ≤1.5%   ≥2.6 ≤20 ≥60
SAL-75 ≥75%   ≤1.5%   ≥2.7 ≤20 ≥60
DL-80B ≥80% ≤15% ≤2.0% ≤3.5% ≥2.8 ≤23 ≥50
VR-85 ≥82% ≤12% ≤1.8% ≤3.8% ≥2.7 ≤22 ≥50
AL-C85 ≥82%       ≥2.9 ≤19 ≥96
DL-85B ≥83% ≤11%     ≥2.8 ≤22 ≥60
NWB-85AR ≥85%   ≤2.0%   ≥2.95 ≤17 ≥80
SAL-85 ≥84%   ≤1.0%   ≥2.85 ≤20 ≥60
 
高铝砖 LZ-48 LZ-55 LZ-65 LZ-70 LZ-75 LZ-80 LZ-85
Al2O3 (%) ≥48 ≥55 ≥65 ≥70 ≥75 ≥80 ≥85
Fe2O3 (%) ≤2.5 ≤2.5 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤1.8
耐火度 (°C) 1760 1760 1770 1770 1770 1790 1790
显气孔率 (%) ≤23 ≤23 ≤23 ≤23 ≤23 ≤22 ≤22
体积密度(g/cm3) 2.30 2.35 2.40 2.40 2.46 2.68 2.72
 0.2MPa 荷重软化耐火度(°C) 1420 1470 1500 1510 1520 1530 1550
耐压强度(MPa) 45 45 50 60 60 65 70
永久线性变化 (%) 1500 °C × 2h -0.4 to 0.1 -0.4 to 0.1 -0.4 to 0.1 -0.4 to 0.1 -0.4 to 0.1 -0.4 to 0.1 -0.4 to 0.1
高铝砖 化学成分 物理成分
Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 体积密度 气孔率 (%) 耐压强度(MPa)
SK-36 ≥50%   ≤3.0%   ≥2.25 ≤26 ≥25
A-10 ≥60%   ≤2.0%   ≥2.50 ≤20 ≥40
SK-38 ≥70%   ≤2.0%   ≥2.45 ≤24 ≥35
DL-70B ≥70% ≤23% ≤2.2% ≤3.5% ≥2.55 ≤24 ≥45
DL-70M ≥70%   ≤2.0%   ≥2.6 ≤20 ≥50
SA-38 ≥70%   ≤1.5%   ≥2.6 ≤20 ≥50
SAL-70 ≥70%   ≤1.5%   ≥2.6 ≤20 ≥60
SAL-75 ≥75%   ≤1.5%   ≥2.7 ≤20 ≥60
DL-80B ≥80% ≤15% ≤2.0% ≤3.5% ≥2.8 ≤23 ≥50
VR-85 ≥82% ≤12% ≤1.8% ≤3.8% ≥2.7 ≤22 ≥50
AL-C85 ≥82%       ≥2.9 ≤19 ≥96
DL-85B ≥83% ≤11%     ≥2.8 ≤22 ≥60
NWB-85AR ≥85%   ≤2.0%   ≥2.95 ≤17 ≥80
SAL-85 ≥84%   ≤1.0%   ≥2.85 ≤20 ≥60
 

版权所有http://cn.rsrefractory.com(荣盛集团)转载请注明出处